| Número de Votos | Número de Concejales | |
|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR (PP) | 2824 | 9 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | 1233 | 3 |
| PARTIDO ANDALUCISTA (PA) | 564 | 1 |
| Asociación Paz y Libertad Independiente (APLI) | 160 | 0 |
| Número de Votos | Número de Concejales | |
|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR (PP) | 2313 | 7 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | 1508 | 4 |
| PARTIDO ANDALUCISTA (PA) | 646 | 1 |
| Asociación Paz y Libertad Independiente (APLI) | 337 | 1 |
Ayuntamiento de Porcuna

Este proyecto ha sido incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. ORDEN 9 de mayo de 2006.