Destino | L | M | X | J | V | SÁBADO | DOM. Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcuna > Jaén | 07:00 -08:30 - 11:15- 16:15- 21:15 | 07:15-10:45-13:45-16:15 -21:15 | 12:00-16:30 -21:15 | ||||
Jaén > Porcuna |
06:10-10:00-12:30-14:00-17:30-19:45 |
07:00- 10:00-12:30- 14:00 -17:30 | 08:15- 13:00 17:30 | ||||
Porcuna > Córdoba | 07:00- 10:50-13:20-14:50- 18:20- | 07:50-10:50- 13:20 - 18:20 | 09:05-13:50 - 18:20 | ||||
Córdoba > Porcuna | 07:15- 10:00-13:30-15:00- 20:00 | 09:30-12:30- 15:00-20:00 | 10:45- 15:15 - 20:00 | ||||
Porcuna > Lopera | 14:50- 20:40 | 14:55 | |||||
Lopera > Porcuna | 06:45 | 7:00 | |||||
Porcuna > Valenzuela | 16:15 | - | - | ||||
Valenzuela > Porcuna | 6:40 | - | - | ||||
Porcuna a Andujar | 6:45 | - | - | ||||
Andujar a Porcuna | 12:45 - 20:00 | - | - | ||||
Porcuna a Jaén por Espeluy | 07:00- 13:45 | ||||||
Jaén a Porcuna por Espeluy | 11:45-19:00 |
Ayuntamiento de Porcuna